POINTS MASCULINS 2007 / 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pou | ben | mi | ca | ju | es | se | v | total athlètes | points | |||||||||||||||||||||||
RESULTATS 2007 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 16 | 61 | 274 | ||||||||||||||||||||||
LICENCIES 2008 | 30 | 24 | 17 | 15 | 6 | 6 | 6 | 29 | 133 | |||||||||||||||||||||||
ATHLETES CLASSES 2008 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 17 | 47 | 262 | ||||||||||||||||||||||
ATHLETE | N2=11 | N3=9 | R1=7 | R2=6 | R3=5 | D1=4 | ||||||||||||||||||||||||||
VETERANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BARBET | Jean-Claude | X | 10km 38'33 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | BARBET | Philippe | X | X | 10km 34'43; 33'43 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | BOURCET | Bernard | X | 34m98 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | CARRIER | Jean Claude | X | 5000M 29'56"60 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | COLIN | Gilles | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | FAURIE | Marc | X | X | 10km 36'49; 37'14 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | FRACHE | Guy | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GAROT | David | X | 10km 36'12 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | LAVIEILLE | Philippe | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LEGRAND | Patrice | X | 4H 55"24 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | MEBARKI | Hanafi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MELINON | Franck | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | PHILIPPE | Henri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | PONTHUS | Jean Luc | semi 1h34 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | RIMET-MIGNON | Loïc | X | 10km 32'31 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | SANTOS | Manuel | X | X | 10km 36'34; Semi 1h22'49 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | VOUAGNER | Pascal | X | X | J 42m81; 41m20 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | VETERANS VILLEFRANCHE | 63 | 12 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | BARNAVON | Thierry | X | 10km 38'34 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | CARRERAS | Francis | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHEUZEVILLE | Stéphane | semi 1h33 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | DULONG | Jean-Marc | X | 10km 37'02 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | GIRAUD | Eric | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | GOURIOU | Christian | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | LORENZO | Jean-François | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | PETIT | Michel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | PITTIE | Franck | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | SEMONDADAZ | Jacques | X | X | 10km 38'29; 39'24 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | SIVIGNON | Franck | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | THOMAS | Franck | X | 10km 38'51 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | VETERANS NEUVILLE | 27 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | licenciés vétérans club | TOTAL CLUB | 90 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SENIORS | N2 | N3 | R1 | R2 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | CACHOT | Lionel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHARRIER | Emmanuel | X | 10km 36'25 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | THOMAS | Guillaume | X | X | 400m 54"57; 10km 33'30 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | AUGER | Franck | M 31m68 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MARION | Yohan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | SENIORS VILLEFRANCHE | 17 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | AUDICHON | Hervé | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | SENIORS NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | licenciés seniors club | TOTAL CLUB | 17 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ESPOIRS | N2 | N3 | R1 | R2 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MEYER | Thibaud | X | 800m 2'12"13 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | JAILLARDON | Renaud | X | X | 10km 32'35; 31'37 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ESPOIRS VILLEFRANCHE | 14 | 2 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LIGIER | Benoît | X | 10km33'58 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DUPONT | Fabien | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | GIMET | Florent | X | 100m 12"14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | SENECHAL | Nicolas | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ESPOIRS NEUVILLE | 24 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | licenciés espoirs club | TOTAL CLUB | 38 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JUNIORS | N2 | N3 | R1 | R2 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | CANOVAS | Eddy | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | GREBOT | Jérémy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PELLETIER | Tony | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | JUNIORS VILLEFRANCHE | 9 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | BARNAVON | Quentin | X | 10km 34'41 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | GIRAUD | Loïc | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | TAMISIER | Norbert | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JUNIORS NEUVILLE | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | licenciés juniors club | TOTAL CLUB | 22 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CADETS | N2 | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CLERC | Thibaut | X | X | 1500m 4'27"72; 3000m 10'04"11 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | MARTINS | Sébastien | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | PEREZ | Simon | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ORMEZZANO | Thomas | X | 800m 2'10"57 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | TRIOLET | Teddy | H 1m55 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | CADETS VILLEFRANCHE | 24 | 5 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | CHALENCON | Alban | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | FERRANDIS | Baptiste | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | DURAND | Alexandre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | GINESTET | Rémi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAURENT | Pierrick | X | X | 320H 48"12; 47"59 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | LEGRAIN | Guillaume | D 21m73 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | NEEL | Antonin | X | X | 300m 41"26; TR 10m99 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | PIANA | Barthélémy | X | X | H 1m65; 100m 12"64 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ROUBERTON | Yoann | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | VOUAGNER | Anthony | J 33m54 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | CADETS NEUVILLE | 24 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | licenciés cadets club | TOTAL CLUB | 48 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MINIMES | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 = 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | BENK | Odilon | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | JULLIARD | Nicolas | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LEPAIN | Alexandre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRANGE | Vincent | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | GAROT | Alexis | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LAPENDERY | Josseric | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | TURIN | Romain | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | BARKA | Lucas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | DESRAYAUD | Nicolas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | MINIMES VILLEFRANCHE | 11 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | BACEILHAC | Pierre | L 4m83 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DELORE | Niels | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | DULONG | Alexis | Tr 8m54 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | DURIAT | Romain | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAILLARD | Vincent | Pds 8m16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | NEEL | Clément | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | N'ZAOU | Max | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | PLANCHAT | Vincent | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | MINIMES NEUVILLE | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | licenciés minimes club | TOTAL CLUB | 20 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BENJAMINS | D1 | D2 = 3 | D3 = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELAMBERT | Benoît | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | MIALON | Romain | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | BIGET | Jonathan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHANTEMESSE | Anthony | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | GAROT | Benjamin | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LAVIEILLE | Florent | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MEBARKI | Jibril | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | PAIRE | Valentin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | TALBOT | Hugo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | TRIOMPHE | Hugo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRUN | Thorgal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | MARTINEZ | Hugo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | REVELLO | Pierre Antoine | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | WAGENAAR | Tobias | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | VIDAL | Corentin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | BENJAMINS VILLEFRANCHE | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ANNEQUIN | Aurélien | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | FAVE | Antonin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | GUILLARD | Thomas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | JARRY | Jordan | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | JOUANNEAU | Florian | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | MINGOZZI | Adrien | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | NEEL | Marceau | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | VOUAGNER | Thomas | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ZAIOUT | Eddy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | BENJAMINS NEUVILLE | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | licenciés benjamins club | TOTAL CLUB | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
POUSSINS | TRI | TRIAT 2 | TRIAT 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | BOUCHET | Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | BOYER | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | LEFEBVRE VERON | Romaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | PIRO | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | BLANC | Nicolas | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | FALZON | Rémi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | FRANCON | Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | LEGEAY | Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | LUIS | Bruno | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | MOISAN | Melvyn | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | NESME | Antoine | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | NICOLLET | Florent | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | OLLIER | Julien | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | REY | Max | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ROBIN | Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | ROMANET | Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | THEVENOT | Jonathan | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | VIALLY | Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | BUREAU | Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | BOURREAU | Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | BOUSQUET | Alexandre | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | GAUDET | Maxime | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | GERBET | Romain | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | GRAZIANI | Florian | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | PELISSE | Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | PERROUD | Robin | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | RENARD | Corentin | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | POUSSINS VILLEFRANCHE | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | DAVESNE | Nicolas | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | JUREK | Alexandre | 13 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ROGNARD | Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | POUSSINS NEUVILLE | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | licenciés poussins club | TOTAL CLUB | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 262 | 47 | 157 | 0 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
DOMMARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLEVILLE | total a 2 tr | total a 1 tr | total à 0 tr | |||||||||||||||||||||||||||||
VILLEFRANCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUVILLE |